产品中心
全部产品
均支持按图纸、样品定制;页面价格为常见规格示例价,实际按规格与数量报价。
① 铜箱包五金
| 产品 | 常见规格 | 材质 / 工艺 | 示例价(100 件起) |
|---|---|---|---|
| D 环 / 三角环 | 10 / 15 / 20 / 25 / 32 mm | H62 黄铜,滚光、电镀镍、仿古铜 | ¥1.5–4.0 / 件 |
| 八字扣 / 日字扣 | 13 / 20 / 25 / 38 mm | H62/H65 黄铜,可定制刻字 | ¥2.0–5.5 / 件 |
| 插扣 / 针扣 | 20 / 25 / 32 / 38 mm | 黄铜压铸或冲压,表面可电镀 | ¥2.5–8.0 / 件 |
| 铆钉 / 脚钉 / 撞钉 | 6–12 mm | 铜质,双面铆合,滚光处理 | ¥0.3–1.0 / 件 |
| 吊饰环 / 拉片 | 按图纸 | 支持 logo 激光雕刻 / 压印 | 按图报价 |
② 不锈钢箱包五金
| 产品 | 常见规格 | 材质 / 工艺 | 示例价(100 件起) |
|---|---|---|---|
| O 环 / D 环 / 方环 | 10–38 mm | 304 不锈钢,抛光或拉丝 | ¥1.2–4.5 / 件 |
| 勾扣 / 弹簧钩 | 20–38 mm | 304 不锈钢,承力结构 | ¥2.5–7.0 / 件 |
| 调节扣 / 梯扣 | 20 / 25 / 32 mm | 304 不锈钢,用于织带调节 | ¥1.8–5.0 / 件 |
| 316 系五金 | 按图纸 | 316 不锈钢,耐盐雾,户外/医卫级 | 按图报价 |
③ 不锈钢拉链
| 产品 | 常见规格 | 特点 | 示例价(100 条起) |
|---|---|---|---|
| 316 不锈钢闭口拉链 | #3 / #5 | 耐盐雾 48h+,顺滑不卡齿 | ¥3.0–6.0 / 条 |
| 316 不锈钢开口拉链 | #5 / #8 | 配自动插销锁头,用于外套、箱包 | ¥5.0–9.0 / 条 |
| 双头拉链 | #5 / #8 / #10 | 双拉头,行李箱、工具包常用 | 按图报价 |
| 定制拉片 / 刻字拉头 | 按图纸 | 拉头可激光刻 logo | 按图报价 |